设置
语言
比赛显示
巴塞罗那 VS 比雷亚雷亚尔
26/11/22 21:00
- -
未开赛
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
马德里竞技 1-2 (1-1) 巴塞罗那 -0.5赢 大欧冠杯
巴塞罗那 3-0 (1-0) 阿斯顿维拉 2赢 大西甲
巴塞罗那 6-1 (4-0) 阿拉维斯 2.75赢 大西甲
巴塞罗那 1-2 (0-1) 皇家马德里 1输 大欧冠杯
巴黎圣日耳曼 4-2 (1-0) 巴塞罗那 0输 大西甲
1 皇家贝迪斯 2-5 (1-2) 巴塞罗那 -1.5赢 大歐冠盃
加拉塔薩雷 1-4 (1-1) 巴塞隆拿 -1.75赢 大西甲
巴塞隆拿 3-0 (2-0) 基達菲 2.75赢 大西甲
西維爾 1-3 (1-1) 巴塞隆拿 -2走 大西甲
巴塞隆拿 7-2 (4-1) 桑坦德 3.25赢 大西甲
利雲特 2-4 (0-2) 巴塞隆拿 -2.25输 大歐冠盃
巴塞隆拿 5-1 (2-0) 費耶諾德 3赢 大西甲
華倫西亞 0-5 (0-2) 巴塞隆拿 -1.75赢 大西甲
巴塞隆拿 5-2 (2-1) 巴列卡諾 2.5赢 大西甲
巴塞隆拿 2-0 (1-0) 畢爾巴鄂競技 1.75赢 小西甲
艾爾切 0-5 (0-2) 巴塞隆拿 -1.5赢 大友誼賽
巴塞隆拿 2-1 (2-0) 阿爾艾利開羅 2.75输 大友誼賽
巴塞爾 2-5 (1-1) 巴塞隆拿 -1.75赢 大友誼賽
烏甸尼斯 1-0 (1-0) 巴塞隆拿 输 小友誼賽
巴塞隆拿 1-0 (0-0) 諾定咸森林 赢 小友誼賽
巴塞隆拿 4-1 (2-1) CE優蹂帕 赢 大西甲
華倫西亞 3-1 (0-0) 巴塞隆拿 -0.5输 大西甲
巴塞隆拿 3-1 (1-0) 皇家貝迪斯 1.5赢 大西甲
艾拉維斯 1-0 (1-0) 巴塞隆拿 -0.25输 小西甲
巴塞隆拿 2-0 (2-0) 皇家馬德里 1赢 小西盃
阿爾巴塞特 1-2 (0-1) 巴塞隆拿 -2输 大歐冠盃
布魯日 3-3 (2-1) 巴塞隆拿 -1输 大最近[ 10 ]场 巴塞罗那 赢盘几率:70%, 平均总入球:5/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
西甲
比雷亚雷亚尔 2-0 (0-0) 赫塔费 1.25赢 小欧冠杯
比雷亚雷亚尔 0-6 (0-4) 巴黎圣日耳曼 -0.75输 大西甲
比雷亚雷亚尔 0-1 (0-0) 爱斯宾奴 1.5输 小西杯
马纳科尔 0-5 (0-2) 比雷亚雷亚尔 -3.25赢 大西甲
1 华伦西亚 1-2 (1-0) 比雷亚雷亚尔 1 -0.25赢 大欧冠杯
利物浦 4-3 (2-2) 比雷亚雷亚尔 1走 大西甲
比雷亚雷亚尔 0-0 (0-0) 艾尔切 1.25输 小歐冠盃
維拉利爾 3-1 (2-1) 拿玻里 0.25赢 大西甲
1 皇家馬德里 1-0 (0-0) 維拉利爾 1.5赢 小西甲
維拉利爾 3-1 (1-1) 利雲特 1.25赢 大西甲
馬拉加 1-3 (1-2) 維拉利爾 -0.5赢 大西甲
維拉利爾 1-2 (1-2) 皇家貝迪斯 0.5输 大歐冠盃
多特蒙德 3-2 (0-0) 維拉利爾 0.75输 大西甲
維拉利爾 2-3 (1-1) 拉科魯尼亞 1输 大西甲
艾拉維斯 1-0 (1-0) 維拉利爾 -0.25输 小西甲
1 馬德里體育會 2-2 (0-0) 維拉利爾 0.5赢 大西甲
桑坦德 2-2 (2-2) 維拉利爾 -0.25输 大友誼賽
1 加拉塔薩雷 1-2 (1-2) 維拉利爾 0赢 大友誼賽
維拉利爾 1-0 (0-0) 利雲特 0.5赢 小友誼賽
朗斯 3-1 (1-1) 維拉利爾 2 0.25输 大友誼賽
維拉利爾 1-1 (0-0) 科木 走 小友誼賽
阿爾烏拉 0-3 (0-0) 維拉利爾 赢 大友誼賽
PSV 1-3 (0-0) 維拉利爾 0.5赢 大西甲
維拉利爾 5-1 (4-1) 馬德里體育會 0赢 大西甲
巴列卡諾 2-0 (1-0) 維拉利爾 0.25输 小西甲
維拉利爾 2-3 (2-2) 西維爾 0.5输 大西甲
維拉利爾 5-1 (1-0) 利雲特 0.75赢 大歐霸盃
維拉利爾 3-1 (1-0) 馬賽 0.25赢 大歐霸盃
馬賽 4-0 (3-0) 維拉利爾 1 0.5输 大歐霸盃
雷恩 2-3 (1-1) 維拉利爾 0.25赢 大歐霸盃
維拉利爾 1-0 (1-0) 雷恩 0.5赢 小西盃
米蘭迪斯 4-2 (2-1) 維拉利爾 -0.75输 大西盃
維拉利爾 1-0 (0-0) 卡沃索特羅 1 1.25输 小西盃
1 卡沃索特羅 1-1 (1-0) 維拉利爾 1 -1输 小最近[ 10 ]场 比雷亚雷亚尔 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。